Objekt prüfen | Für 3D bereit? | Info |
---|---|---|
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz | Ja | |
__dwItemID=1001__ : szLibCPUName = Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz | ||
__dwItemID=1002__ : dwLibClockRate = 3599 | ||
__dwItemID=1003__ : dwLibFamily = 6, dwLibModel=45, dwLibStepping=7 | ||
__dwItemID=1004__ : dwLibNumPhysicalProc = 8, dwLibNumCorePerPackage=16, dwLibNumLogicalPerCore=0 | ||
__dwItemID=1005__ : dwLibCorePerPackage = 16, dwLibTotalLogicals=32 | ||
__dwItemID=1006__ : szWMIName=Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz | ||
__dwItemID=1007__ : szWMIManufacturer=GenuineIntel | ||
__dwItemID=1008__ : dwWMIMaxClockSpeed=3601 | ||
__dwItemID=1009__ : bBatteryExist=0 | ||
__dwItemID=1010__ : szGuess=i7 | ||
GPU (Hardware-Beschleunigung) : NVIDIA GeForce GTX 680 | Ja | |
Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware-Kodierung für MVC : Ja | Ja | |
Systemspeicher : 4096 MB | Ja | |
Betriebssystem : Windows 7 Service Pack 1 | Ja | |
Betriebssystem : Windows 7 Service Pack 1 | Ja | |
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 680 | Ja | |
__dwItemID=1301__ : Adapter Compatibility: NVIDIA | ||
__dwItemID=1302__ : VideoProcessor: GeForce GTX 680 | ||
Grafikkarten-Videospeicher : 2048 MB | ||
Grafikkarten-Treiber : 8.17.13.110 | Ja | |
__dwItemID=1501__ : 2D Driver=8.17.13.110 | ||
__dwItemID=1502__ : COPP=Yes | ||
__dwItemID=1503__ : RGBOverlay=No | ||
__dwItemID=1504__ : DEVICE=N/A | ||
__dwItemID=1601__ : Driver 0: | ||
__dwItemID=1602__ : [D:] HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20 | ||
__dwItemID=1603__ : eHCMDrvType=0x00046fc7 | ||
__dwItemID=1604__ : CDRom=1 DVDRom=1 BDRom=1 HDDVDRom=0 | ||
Blu-ray-Disc-Laufwerk : [D:] HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20 | Ja | |
Disc-Laufwerk : [D:] HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20 | Ja | |
Software-Player : PowerDVD 12 (30-day trial version) | Aktualisieren | Weitere Informationen |
Software-Player : PowerDVD 12 (30-day trial version) | Aktualisieren | Weitere Informationen |
Videoverbindungstyp : Digital (mit HDCP) | Ja | |
3D-Anzeige : BenQ XL2420T | Ja | |
Programmversion : 2.0.5106.0 | ||
Systemsprache : 0407 DEU German Deutsch | ||
Zeit : Sat Jun 02 19:15:06 2012 | ||
Systemname : MARKUSANTHOFER | ||
EDID: EDID BYTES: 0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F     ------------------------------------------------ 00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 09 D1 04 7F 45 54 00 00 10 | 2A 15 01 03 80 35 1E 78 2E 48 A0 A6 54 54 9F 26 20 | 0D 50 54 A5 6B 80 31 7C 45 7C 61 7C 81 80 81 8F 30 | 81 BC 95 3C 01 01 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C 40 | 45 00 09 25 21 00 00 1A 00 00 00 FF 00 41 41 42 50 | 30 30 30 35 35 53 4C 30 0A 20 00 00 00 FD 00 38 60 | 78 1E 8C 21 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 70 | 00 42 65 6E 51 20 58 4C 32 34 32 30 54 0A 01 4B 80 | 84 7F 08 F3 28 00 00 00 D5 71 2E 77 28 43 E4 07 90 | FE FF FF FF 9A 38 2A 77 92 34 2A 77 80 8D E0 07 A0 | 00 00 00 00 00 00 71 00 D8 E6 08 06 38 7F 0E 06 B0 | 68 0D 88 0B 06 00 A7 00 22 01 00 00 47 01 00 00 C0 | 00 00 00 00 00 00 71 00 F8 E0 08 06 01 00 00 00 D0 | D0 E6 08 06 60 FC AF 07 23 E0 29 77 D8 E6 08 06 E0 | 38 01 88 0B 01 00 00 00 D0 E6 08 06 74 FC AF 07 F0 | 66 32 2A 77 4A FB 28 77 2C 2B 2A 77 FF FF FF FF | ||
HDMI1.4 Capability: NVIDIA GeForce GTX 680 HDMI1.4 stereo: Unsupported |