Objekt prüfen | Für BD bereit? | Info |
---|---|---|
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-3475S CPU @ 2.90GHz | Ja | |
__dwItemID=1001__ : szLibCPUName = Intel(R) Core(TM) i5-3475S CPU @ 2.90GHz | ||
__dwItemID=1002__ : dwLibClockRate = 2899 | ||
__dwItemID=1003__ : dwLibFamily = 6, dwLibModel=58, dwLibStepping=9 | ||
__dwItemID=1004__ : dwLibNumPhysicalProc = 4, dwLibNumCorePerPackage=8, dwLibNumLogicalPerCore=0 | ||
__dwItemID=1005__ : dwLibCorePerPackage = 8, dwLibTotalLogicals=16 | ||
__dwItemID=1006__ : szWMIName=Intel(R) Core(TM) i5-3475S CPU @ 2.90GHz | ||
__dwItemID=1007__ : szWMIManufacturer=GenuineIntel | ||
__dwItemID=1008__ : dwWMIMaxClockSpeed=2901 | ||
__dwItemID=1009__ : bBatteryExist=0 | ||
__dwItemID=1010__ : szGuess=i5 | ||
GPU (Hardware-Beschleunigung) : Intel(R) HD Graphics 4000 | Ja | |
Systemspeicher : 4096 MB | Ja | |
Betriebssystem : Windows 8 | Ja | |
Betriebssystem : Windows 8 | Ja | |
Grafikkarte : Intel(R) HD Graphics 4000 | Ja | |
__dwItemID=1301__ : Adapter Compatibility: Intel Corporation | ||
__dwItemID=1302__ : VideoProcessor: Intel(R) HD Graphics Family | ||
Grafikkarten-Videospeicher : 2304 MB | ||
Grafikkarten-Treiber : 9.17.10.2932 | Ja | |
__dwItemID=1501__ : 2D Driver=9.17.10.2932 | ||
__dwItemID=1502__ : COPP=Yes | ||
__dwItemID=1503__ : RGBOverlay=Yes | ||
__dwItemID=1504__ : DEVICE=N/A | ||
__dwItemID=1601__ : Driver 0: | ||
__dwItemID=1602__ : [E:] ATAPI iHOS104 | ||
__dwItemID=1603__ : eHCMDrvType=0x000447c7 | ||
__dwItemID=1604__ : CDRom=1 DVDRom=1 BDRom=1 HDDVDRom=0 | ||
__dwItemID=1611__ : Driver 1: | ||
__dwItemID=1612__ : [F:] ELBY CLONEDRIVE | ||
__dwItemID=1613__ : eHCMDrvType=0x00840fc7 | ||
__dwItemID=1614__ : CDRom=1 DVDRom=1 BDRom=1 HDDVDRom=1 | ||
Blu-ray-Disc-Laufwerk : [E:] ATAPI iHOS104 | Ja | |
Disc-Laufwerk : [E:] ATAPI iHOS104 | Ja | |
Software-Player : PowerDVD 12 | Ja | |
Videoverbindungstyp : Digital (mit HDCP) | Ja | |
Player-Fähigkeit für Bonus View : Ja | Ja | |
Player-Fähigkeit für BD Live : Ja | Ja | |
Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware-Kodierung für H.264 : 1080p+1080p | Ja | |
Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware-Kodierung für MPEG-2 : 1080p+1080p | Ja | |
Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware-Kodierung für VC-1 : 1080p+1080p | Ja | |
Netzwerkfähigkeit : Ja | Ja | |
Programmversion : 2.0.5913.0 | ||
Systemsprache : 0407 DEU German Deutsch | ||
Zeit : Sun Jan 20 20:07:33 2013 | ||
Computer : Desktop | ||
Systemname : MCE-PC | ||
Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware-Kodierung für MVC : Ja | Ja | |
3D-Anzeige : SAMSUNG | Nein | Weitere Informationen |
EDID: EDID BYTES: 0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F     ------------------------------------------------ 00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D 3B 03 00 00 00 00 10 | 19 11 01 03 80 10 09 78 0A AE A5 A6 54 4C 99 26 20 | 14 50 54 20 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 30 | 01 01 01 01 01 01 02 3A 80 18 71 38 2D 40 58 2C 40 | 45 00 A0 5A 00 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20 50 | 6E 28 55 00 A0 5A 00 00 00 1E 00 00 00 FC 00 53 60 | 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 00 00 00 FD 70 | 00 31 3D 0F 44 17 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 A5 80 | 00 00 38 11 00 00 38 11 9C 00 38 11 B0 B2 18 00 90 | A0 DC 43 77 FF FF FF FF AC B2 18 00 B8 B2 18 00 A0 | 00 80 00 00 00 00 38 11 00 00 38 11 00 00 38 11 B0 | CC B2 18 00 14 DC 43 77 00 00 01 00 00 00 00 00 C0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 33 65 AA D8 B2 18 00 D0 | 97 3B 02 77 00 00 38 11 EC B2 18 00 98 5A 47 0D E0 | 00 00 38 11 19 51 47 0D 00 00 00 00 28 B3 18 00 F0 | 16 52 47 0D 00 00 45 0D 00 00 00 00 5D 52 47 0D | ||
HDMI1.4 Capability: Intel(R) HD Graphics 4000 HDMI1.4 stereo: Unsupported |